
Curriculum Vitae de Docentes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| APELLIDO | NOMBRE | CV | ASIGNATURA | CARGO | COMISIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBARRACIN | ROBERTO HERNAN | Paradigmas de Programación | ATP | 2K1, 2K2 | |
| APARICIO | GABRIELA IVANA | VER | Laboratorio ISI Lógica y Estructuras Discretas Lógica y Estructuras Discretas | ATP ATP JTP | 1K1, 1K5 1K3, 1K6 |
| ARAUJO | PEDRO BERNABE | VER | Inteligencia Artificial Distribuida (Elec) Fundamentos de Ingeniería de Datos Inteligencia Empresarial y Datamining (Elec) | Adjunto Adjunto Adjunto | 5K5 4K5 5K5 |
| ARIAS | JORGE DANIEL | Arquitectura de Computadoras Arquitectura de Computadoras Seguridad Informática (Elec) | ATP JTP Adjunto | 1K2 3K6 |
|
| BALLESTEROS | WALTER RAMON | VER | Algoritmos y Estructura de Datos | ATP | 1K9 |
| BARRIONUEVO | ANALIA DEL VALLE | Administración Gerencial Administración Gerencial Administración Gerencial Arquitectura de Computadoras Diseño UX para Productos Digitales | JTP Titular ATP ATP Adjunto | 5K1 5K1, 5K2 5K1 1K10 3K6 |
|
| BASCOLO | ALEJANDRO MIGUEL | VER | Sistemas de Información Geográficos (Elec) | Adjunto | 4K1, 4K6 |
| BAYURK | RAMON | VER | |||
| BEDRAN | JULIA BEATRIZ MARISEL | VER | Lógica y Estructuras Discretas Sintaxis y Semántica de los Lenguajes | ATP ATP | 1K2, 4, 7, 8, 1K9, 1K10 2K1, 2K2, 2K6, 2K7 |
| BERRONDO | ARNALDO SEBASTIAN | Gabinete de Informática | ATP | ||
| BONAPARTE | UBALDO JOSE | Paradigmas de Programación Paradigmas de Programación | Asociado Adjunto | 2K1, 2K2, 2K4 2K5 |
|
| BURGOS | CARLA | VER | |||
| BUSTOS THAMES | JUAN PABLO | VER | Diseño de Sistemas de Información | Adjunto | 3K1, 3K3, 3K4, 3K2 |
| CABRERA | JORGE | Probabilidad y Estadística | ATP | 3KA1 | |
| CANTO | JAVIER RAUL ALEJANDRO | Algoritmos y Estructura de Datos Análisis Numérico Análisis Numérico Probabilidad y Estadística Tecnologías para Automatización | ATP JTP Adjunto Adjunto JTP | 1K3, 1K5 3K3, 3K4 3K1 4K1, 4K2, 4K3 |
|
| CAPORALE | MARIA CONCEPCION | VER | Arquitectura de Computadoras Arquitectura de Computadoras Arquitectura de Computadoras Arquitectura de Computadoras | JTP Adjunto ATP Asociado | 1K1 1K1, 1K3, 5 1K7, 9 |
| CARRASCO | AGUSTIN RAMON | Comunicación de Datos Comunicación de Datos | Adjunto ATP | 3K1, 3K2 |
|
| CARRILES | LUIS MARIA | Virtualización: Consolidación de Servidores (Elec) | Adjunto | 5K3 | |
| CARRION | RAMIRO MARTIN | VER | Arquitectura de Computadoras Arquitectura de Computadoras | ATP Adjunto | 1K3, 1K4 1KA1 |
| CHIBILISCO | VICENTE ANTONIO | VER | Desarrollo de Software Desarrollo de Software Inteligencia Artificial | Adjunto ATP ATP | 3K2 3K4 5K2 |
| CORDERO | LUCAS ELIO | VER | Administración de Sistemas de Información Administración de Sistemas de Información Capital Humano y Gestión del Conocimiento | Asociado Adjunto Adjunto | 4K1 4K2, 4K3 5K1 |
| CRUZ | PEDRO ALEJANDRO | Algoritmos y Estructura de Datos Algoritmos y Estructura de Datos Algoritmos y Estructura de Datos | JTP ATP Adjunto | 1K2, 1K4 1K6, 1K8 1KA1 |
|
| DAVID ISORNI | CESAR | VER | Laboratorio de Sistemas Inteligentes | ATP | |
| DE LA CRUZ | JOSE SABINO | VER | Paradigmas de Programación Prácticas Supervisadas Prácticas Supervisadas Programación de Aplicaciones Distribuidas (Elec) | Adjunto Adjunto JTP Adjunto | 2K6, 2K7, 2KA1 4K8 3K6 |
| DE LUCA | CLAUDIA ALEJANDRA | VER | Sistemas y Procesos de Negocios Sistemas y Procesos de Negocios Sistemas y Procesos de Negocios | Adjunto ATP JTP | 1KA1, 1K6, 1K7, 1K9, 1K10 |
| DEL PRADO | LILIANA | Análisis de Sistemas de Información Análisis de Sistemas de Información Análisis de Sistemas de Información Sintaxis y Semántica de los Lenguajes | Adjunto JTP ATP Adjunto | 2K1, 2K3, 2K6, 2K2 |
|
| DIAZ ALBERTI | RUTH RAQUEL | Sintaxis y Semántica de los Lenguajes | ATP | 2KA1 | |
| DIP | ZULEMA MARISOL | VER | Sistemas y Procesos de Negocios Sistemas y Procesos de Negocios Sistemas y Procesos de Negocios | JTP Adjunto ATP | TODAS 1K5, 1K8 1K1, 1K2, 1K6, 1K10 |
| DORIGATTI | MARIANA CAROLINA | VER | Gestión de Procesos de Negocios Sistemas de Gestión | Adjunto Adjunto | 3K6 5K1, 5K2 |
| DUFOUR | ELIZABETH MARIA ALEXANDRA | VER | Análisis de Sistemas de Información Ingeniería y Calidad de Software Proyecto Final | ATP ATP ATP | 2K7, 2K5 4K1, 4K2, 4K3 5K1, 5K2 |
| ELIAS | ROBERTO | VER | Análisis de Sistemas de Información Comunicación de Datos Diseño de Sistemas de Información Lógica y Estructuras Discretas | ATP ATP ATP Adjunto | 2KA1 3KA1 3KA1 1KA1 |
| FIGUEROA DE LA CRUZ | MARIO | VER | Inteligencia Artificial Inteligencia Artificial Nuevas Tecnologías de Redes WAN | Adjunto JTP Adjunto | 5K1, 5K2 5K5, 5K4 |
| FRAGA | ALVARO LUIS | VER | Bases de Datos Investigación Operativa | ATP Adjunto | 3K2, 3K4 4K2, 4K3 |
| GARCIA ROSAS | EDWIN AGUSBERTO | Paradigmas de Programación Paradigmas de Programación | Adjunto JTP | 2K3 2K6, 2K7, 2K3, 2K4, 2K5 |
|
| GEREZ | LEANDRO | VER | |||
| GONZALEZ QUINTEROS | JUAN PABLO | Paradigmas de Programación Sistemas Operativos Sistemas Operativos | ATP Adjunto ATP | 2KA1 2KA1 2K7, 2K4 |
|
| GONZALEZ RACEDO | CARLOS ENRIQUE | Gabinete de Informática Gabinete de Informática | ATP JTP | ||
| GRAMAJO | MARIA GUADALUPE | VER | Investigación Operativa | ATP | 4K1, 4K2, 4K3 |
| GRECO FERREYRA | OSCAR ANTONIO | Algoritmos y Estructura de Datos | ATP | 1K1 | |
| HADAD SALOMON | ROSANA | Administración Gerencial Sistemas y Procesos de Negocios | Titular Titular | 5K1, 5K2 1K3, 1K8, 1K5, 1K7 |
|
| HERRERA NAVARRO | JUAN FERNANDO | VER | Arquitectura de Computadoras Comunicación de Datos Laboratorio ISI Laboratorio ISI | ATP ATP JTP ATP | 1K5, 1K6 3K1, 2, 3, 4 |
| IBARRA | DANIEL EDUARDO | VER | Bases de Datos Bases de Datos Comunicación y Redes Laboratorio de Ciberseguridad Seguridad en Redes e Infraestructura | Adjunto JTP Adjunto JTP JTP | 3K2, 3K3 3K5 4K6 |
| IGLESIAS CABEZUDO | VICTOR ANTONIO | Laboratorio de Sistemas Inteligentes | ATP | ||
| JIMENEZ | VICTOR ADRIAN | VER | |||
| JUAREZ | GUSTAVO EDUARDO | Bases de Datos | Adjunto | 3K1 | |
| LEMIR | CARLOS ALBERTO | Bases de Datos Bases de Datos | JTP ATP | 3K1, 3K3 3KA1 |
|
| LIZONDO | DIEGO FERNANDO | Heurísticas y Auto Machine Learning Inteligencia Artificial | JTP JTP | 4K6 5K1 |
|
| LLANOS | RAMON OSVALDO | Laboratorio ISI | ATP | ||
| LOANDOS | EDMUNDO ALFREDO | VER | Sistemas Operativos Sistemas Operativos Sistemas Operativos | Titular Adjunto ATP | 2K4 2K5, 2K7 2k6, 2k1, 2k2, 2k3 |
| LOPEZ | EMMANUEL FERNANDO | VER | Proyecto Final Proyecto Final | Adjunto JTP | 5K1 |
| MAIGUA | GUSTAVO GABRIEL | Ingeniería de Requerimientos Proyecto Final | Adjunto Adjunto | ||
| MAMBRINI | CARLOS ALBERTO | Algoritmos y Estructura de Datos | ATP | 1K7, 1K10 | |
| MARSIGLIA | SILVANA CAROLINA | Análisis de Sistemas de Información | Adjunto | 2K7 | |
| MARTINEZ | ROBERTO ARIEL | VER | Arquitectura de Computadoras Arquitectura de Computadoras Arquitectura de Computadoras Lógica y Estructuras Discretas Lógica y Estructuras Discretas | JTP ATP Adjunto Adjunto ATP | 1K9 1K10 1K8, 1K10, 1K7, 1K9 1K1, -, 1K5, 1K10 |
| MONTESINOS | LEONARDO RAFAEL | Algoritmos y Estructura de Datos | Adjunto | 1K7, 1K10, 1K1, 1K5, 1K6 | |
| Moreno | Patricio Gaston | VER | Implementación de Bases de Datos Agilidad y Gestión de Productos Digitales | Adjunto Adjunto | 3KA1 5K3 |
| MOYA | NORMA SUSANA | Sistemas y Procesos de Negocios Sistemas y Procesos de Negocios | Titular Adjunto | 1K1, 1K2, 1K3, JEFATURA, CATEDRA 1K4 |
|
| MOYANO | ALBERTO FEDERICO | Algoritmos y Estructura de Datos Algoritmos y Estructura de Datos Redes de Datos | Adjunto ATP JTP | 1K2 4K3 |
|
| Nasrallah | Augusto Jose | Arquitectura de Computadoras Arquitectura de Computadoras | Adjunto Asociado | 1K2, 1K4 1K6, 1K8 |
|
| NAZAR | PATRICIA YOLANDA | VER | Comunicación y Redes Redes de Datos | Adjunto Asociado | 3K5 4K1, 4K2, 4K3, 4K9 |
| NEMER | JUAN EDUARDO | VER | Laboratorio ISI Redes de Datos | ATP ATP | 4K3, 4K9 |
| PAREDI | MARIO ALBERTO | VER | Probabilidad y Estadística Probabilidad y Estadística Simulación | Adjunto JTP ATP | 3KA1 3K1, 3K2, 3K4, 3K3 4K1, 4K2, 4K3 |
| PEREZ | SERGIO | VER | Sistemas de Gestión | ATP | 5K1, 5K2 |
| POLITI | SERGIO LUIS | VER | Sintaxis y Semántica de los Lenguajes Sintaxis y Semántica de los Lenguajes | Adjunto ATP | 2K7, 2K5, 2K6 2K4 |
| QUIROGA | JORGE ROLANDO | Gabinete de Informática | JTP | ||
| QUIROGA HAMOUD | MARIA CELESTE | VER | Administración de Sistemas de Información | ATP | 4K2 |
| REYNOSO | LEONARDO MARIO | Sistemas Operativos | ATP | 2KA1 | |
| RODRIGUEZ | JOSE MARIA | Prácticas Supervisadas | Adjunto | 4K4 | |
| RODRIGUEZ | SERGIO GUSTAVO | VER | Habilitación Profesional Seminario Integrador Sistemas de Gestión | Adjunto Adjunto ATP | 4K5 3KA1, 3K7 |
| RODRIGUEZ | SANDRA BEATRIZ | Análisis de Sistemas de Información Análisis de Sistemas de Información | JTP ATP | 2K1, 2K2, 2K3, TFI 2K4, 2K6 |
|
| ROJAS | CRISTINA | VER | Investigación Operativa Sistemas de Gestión | Adjunto Adjunto | |
| ROMERO | FATIMA | ||||
| RONVEAUX | MARTA TERESA | VER | Paradigmas de Programación Sintaxis y Semántica de los Lenguajes Sintaxis y Semántica de los Lenguajes Sintaxis y Semántica de los Lenguajes Sistemas y Procesos de Negocios | ATP Titular Adjunto ATP Adjunto | 2K1, 2K2, 2K3, 2K4 2K5 |
| RUIZ | JOSE LUIS | Análisis Numérico | Adjunto | 3KA1 | |
| SAADE | SERGIO DANIEL | VER | Diseño de Redes LAN Modernas | Asociado | 5K4 |
| SAL | ESTEBAN RICARDO | Testing Automatizado de Software | Adjunto | 5K4 | |
| SALE | ERNESTO JOSE | VER | Sistemas Operativos Sistemas Operativos Sistemas Operativos | Titular Adjunto ATP | 2K1, 2K2, 2K3 2K6 2K5 |
| SANTILLAN AHUMADA | OMAR MATIAS | VER | Administración Gerencial Administración Gerencial Testing Automatizado de Software | ATP JTP ATP | 5K2 5K1 5K4 |
| SANTOS | GONZALO | Análisis Numérico | JTP | 3K3, 3K4 | |
| SARDI | DUILIO AGUSTIN | Innovación y Gestión de la Tecnología Sistemas Avanzados de Bases de Datos | Adjunto Adjunto | 5K2 5K3, (cuat1), 5K2, (cuat2) |
|
| SILVA TESEIRA | LEONARDO RICARDO | VER | Laboratorio de Sistemas Inteligentes Sintaxis y Semántica de los Lenguajes Sintaxis y Semántica de los Lenguajes | ATP Adjunto ATP | 2KA1 2K3 |
| SOLORZANO | DIANA ELENA | Auditoría en Sistemas de Información (Elec) Sistemas de Gestión de Calidad | Adjunto Adjunto | 5K1 4K1 |
|
| SORIA | WALTER FABIAN | VER | Proyecto Final | Titular | 5K1, 5K2 |
| SUCH | VICTOR EDUARDO | VER | Bases de Datos Comunicación de Datos Comunicación de Datos Lógica y Estructuras Discretas | Adjunto Adjunto ATP Adjunto | 3KA1 3K3, 3K4, 3KA1 1K1, 5, 3, 6, 1KA1 |
| SUELDO | ADRIANA PATRICIA | Análisis de Sistemas de Información Análisis de Sistemas de Información Análisis de Sistemas de Información Gabinete de Informática | Adjunto JTP ATP JTP | 2K5, 2KA1 |
|
| TEJERIZO | RAUL EUGENIO MARTIN | Bases de Datos | Adjunto | 3K4 | |
| TERI | MARIA EUGENIA | VER | Probabilidad y Estadística Probabilidad y Estadística Simulación | Adjunto JTP Adjunto | 3K3, 3K4, 3K1, 3K2 4K3, 4K1, 4K2 |
| TORRES | JUAN EDUARDO | Laboratorio ISI Laboratorio ISI Sistemas Informáticos para la Gestión de la Calidad | ATP JTP JTP | 5K1 |
|
| TULA | ADRIANA | Algoritmos y Estructura de Datos | ATP | 1KA1 | |
| UGARTE | FERNANDO GABRIEL | VER | Administración de Sistemas de Información Proyecto Final | ATP Adjunto | 4K1, 4K3 5K1, 5K2 |
| VALDEZ OCAMPO | TERESA ALEJANDR | VER | Arquitectura de Computadoras Gabinete de Informática Laboratorio ISI Lógica y Estructuras Discretas | ATP ATP JTP Adjunto | 1K7, 1K8 1K2, 1K4 |
| VALLA | SANDRA FABIANA | VER | Algoritmos y Estructura de Datos | Asociado | 1K3, 1K4, 1K8, 1K9 |
| VEGA CARO | LUIS ERNESTO | Análisis Numérico Sistemas Informáticos Industriales Tecnologías para Automatización | Adjunto Adjunto Adjunto | 3K2, 3k1 4K1, 4K2, 4K3 |
|
| VELASTIQUI | SANDRA MABEL | Gabinete de Informática | ATP | ||
| VERA | HECTOR | Análisis Numérico | JTP | 3K1, 3K2 | |
| VICENTE | FRANCISCO JOSE | Diseño de Sistemas de Información Diseño de Sistemas de Información Ingeniería y Calidad de Software | Adjunto ATP ATP | ||
| WILL | ADRIAN | VER | Heurísticas y Auto Machine Learning | Adjunto | 4K6 |
| ZAKHOUR | JOSE DANIEL | VER | Seguridad Informática (Elec) | Adjunto | 3k3 |
| ZALAZAR | ANA SOFIA | Fundamentos del Diseño UX/UI Computación en la Nube | Adjunto Adjunto | 3K6 4K7 |
|
| ZAMUDIO | MARCELO PABLO | VER | Desarrollo de Software Diseño de Sistemas de Información Diseño de Sistemas de Información Gestión de Procesos de Negocios | Adjunto Adjunto ATP Adjunto | 3KA1 3KA1 3K1, 3K4 3KA1 |
