| APELLIDO | NOMBRE | CV | ASIGNATURA | CARGO | COMISIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBARRACIN | ROBERTO HERNAN | ||||
| APARICIO | GABRIELA IVANA | Lógica y Estructuras Discretas | JTP ATP | 1K3,1K5 1K1,1K6 |
|
| ARAUJO | PEDRO BERNABE | ||||
| ARIAS | JORGE DANIEL | ||||
| BALLESTEROS | WALTER RAMON | ||||
| BARRIONUEVO | ANALIA DEL VALLE | ||||
| BASCOLO | ALEJANDRO MIGUEL | Sistemas de Información Geográfica (GIS) | Adjunto | 4K01, 4K06 | |
| BAYURK | RAMON | ||||
| BEDRAN | JULIA BEATRIZ MARISEL | ||||
| BERRONDO | ARNALDO SEBASTIAN | ||||
| BONAPARTE | UBALDO JOSE | ||||
| BURGOS | CARLA | ||||
| BUSTOS THAMES | JUAN PABLO | Diseño de Sistemas de Información | Adjunto | 3K1, 3K2, 3K3, 3K4 | |
| CABRERA | JORGE | ||||
| CANTO | JAVIER RAUL ALEJANDRO | ||||
| CAPORALE | MARIA CONCEPCION | ||||
| CARRASCO | AGUSTIN RAMON | ||||
| CARRILES | LUIS MARIA | ||||
| CARRION | RAMIRO MARTIN | ATP Adjunto | 1K3,1K4 1KA01 |
||
| CHIBILISCO | VICENTE ANTONIO | ||||
| CORDERO | LUCAS ELIO | ||||
| CRUZ | PEDRO ALEJANDRO | Algoritmos y Estructuras de Datos | JTP | 1K2,1K4, 1K6, 1K8 | |
| DAVID ISORNI | CESAR | ||||
| DE LA CRUZ | JOSE SABINO | ||||
| DE LUCA | CLAUDIA ALEJANDRA | ||||
| DEL PRADO | LILIANA | ||||
| DIAZ ALBERTI | RUTH RAQUEL | ||||
| DIP | ZULEMA MARISOL | ||||
| DORIGATTI | MARIANA CAROLINA | Sistemas de Gestión Gestión y Procesos de Negocios | Adjunto | 5K1,5K2 3K6 |
|
| DUFOUR | ELIZABETH MARIA ALEXANDRA | ||||
| ELIAS | ROBERTO | ||||
| FIGUEROA DE LA CRUZ | MARIO | ||||
| FRAGA | ALVARO LUIS | ||||
| GARCIA ROSAS | EDWIN AGUSBERTO | ||||
| GEREZ | LEANDRO | ||||
| GONZALEZ QUINTEROS | JUAN PABLO | ||||
| GONZALEZ RACEDO | CARLOS ENRIQUE | ||||
| GRAMAJO | MARIA GUADALUPE | ||||
| GRECO FERREYRA | OSCAR ANTONIO | ||||
| HADAD SALOMON | ROSANA | ||||
| HERRERA NAVARRO | JUAN FERNANDO | ||||
| IBARRA | DANIEL EDUARDO | ||||
| IGLESIAS CABEZUDO | VICTOR ANTONIO | ||||
| JIMENEZ | VICTOR ADRIAN | ||||
| JUAREZ | GUSTAVO EDUARDO | ||||
| LEMIR | CARLOS ALBERTO | ||||
| LIZONDO | DIEGO FERNANDO | ||||
| LLANOS | RAMON OSVALDO | ||||
| LOANDOS | EDMUNDO ALFREDO | ||||
| LOPEZ | EMMANUEL FERNANDO | ||||
| MAIGUA | GUSTAVO GABRIEL | ||||
| MAMBRINI | CARLOS ALBERTO | ||||
| MARSIGLIA | SILVANA CAROLINA | ||||
| MARTINEZ | ROBERTO ARIEL | ||||
| MONTESINOS | LEONARDO RAFAEL | ||||
| Moreno | Patricio Gaston | ||||
| MOYA | NORMA SUSANA | ||||
| MOYANO | ALBERTO FEDERICO | ||||
| Nasrallah | Augusto Jose | ||||
| NAZAR | PATRICIA YOLANDA | ||||
| NEMER | JUAN EDUARDO | ||||
| PAREDI | MARIO ALBERTO | ||||
| PEREZ | SERGIO | ||||
| POLITI | SERGIO LUIS | ||||
| QUIROGA | JORGE ROLANDO | ||||
| QUIROGA HAMOUD | MARIA CELESTE | Administración de Recursos Informáticos | ATP | 4K2,4K3 | |
| REYNOSO | LEONARDO MARIO | ||||
| RODRIGUEZ | JOSE MARIA | ||||
| RODRIGUEZ | SERGIO GUSTAVO | Seminario Integrador | Adjunto | 3K7,3K8,3KA1 | |
| ROJAS | CRISTINA | ||||
| ROMERO | FATIMA | ||||
| RONVEAUX | MARTA TERESA | ||||
| RUIZ | JOSE LUIS | ||||
| SAADE | SERGIO DANIEL | ||||
| SAL | ESTEBAN RICARDO | ||||
| SALE | ERNESTO JOSE | ||||
| SANTILLAN AHUMADA | OMAR MATIAS | ||||
| SANTOS | GONZALO | ||||
| SARDI | DUILIO AGUSTIN | ||||
| SILVA TESEIRA | LEONARDO RICARDO | ||||
| SOLORZANO | DIANA ELENA | Adjunto | 4K4 4K9 |
||
| SORIA | WALTER FABIAN | ||||
| SUCH | VICTOR EDUARDO | ||||
| SUELDO | ADRIANA PATRICIA | ||||
| TEJERIZO | RAUL EUGENIO MARTIN | ||||
| TERI | MARIA EUGENIA | SIMULACIÓN PROB. Y ESTAD. | Adjunto Adjunto | 4K1,4K2,4K3 3K2,3K3,3K4 |
|
| TORRES | JUAN EDUARDO | ||||
| TULA | ADRIANA | ||||
| UGARTE | FERNANDO GABRIEL | ||||
| VALDEZ OCAMPO | TERESA ALEJANDR | ||||
| VALLA | SANDRA FABIANA | ||||
| VEGA CARO | LUIS ERNESTO | ||||
| VELASTIQUI | SANDRA MABEL | ||||
| VERA | HECTOR | ||||
| VICENTE | FRANCISCO JOSE | ||||
| WILL | ADRIAN | ||||
| ZAKHOUR | JOSE DANIEL | ||||
| ZALAZAR | ANA SOFIA | ||||
| ZAMUDIO | MARCELO PABLO |
